อ่านจากซ้ายไปขวา: P- = มีจอ ePaper touch · 22 = ติดผนังในห้อง · RT/RTH/RTM = Temp / +ความชื้น / +CO2 · 18/19 = Analog AO + MP-Bus, 1U00A/D = บัส Modbus/BACnet (A=Sensor, D=Display), 1T = ZoneEase VAV · -1/-2 = เจเนอเรชัน · B = สีดำ — เช่น P-22RTM-1U00A-2 = Operating Unit จอ ePaper วัด Temp+ความชื้น+CO2 ต่อบัสได้ เจน 2
โครงสร้างรหัส (Anatomy)
ตัวอย่าง: P-22RTM-1U00A-2
| ส่วนรหัส | ความหมาย |
|---|---|
| P- | มีจอ ePaper touch display (Operating Unit) — ไม่มี P คือรุ่นเซ็นเซอร์/ไม่มีจอ |
| 22 | อุปกรณ์ติดผนังภายในห้อง (Room wall-mount) |
| RT / RTH / RTM | พารามิเตอร์: Temp / +Humidity / +CO2 (NDIR dual-channel) |
| 18.. / 19.. | รุ่นสัญญาณ Analog: 18 = 3x AO + MP-Bus, 19 = AO + MP-Bus |
| 1U00A / 1U00D | รุ่นบัสสื่อสาร: A = Sensor (Modbus RTU / BACnet MS/TP / MP-Bus), D = มี Display |
| 1T / 1T00D | รุ่นสำหรับระบบ ZoneEase VAV |
| -1 / -2 | เจเนอเรชันของผลิตภัณฑ์ |
| B (ท้ายรหัส) | ตัวเครื่องสีดำ (Black housing) — ตัวเลือกพิเศษสั่งผลิต |
ตระกูล 01RT — Passive Sensors (ตัวอักษรบอก sensor element)
| รุ่น | Sensor element | List Price 2026 |
|---|---|---|
| 01RT-1B-0 | Pt1000, 2-wire spring terminal | ฿950 |
| 01RT-1C-0 | Ni1000 (JCI) | ฿1,400 |
| 01RT-1D-0 | Ni1000TK5000 | ฿1,350 |
| 01RT-1F-0 | NTC1k8 | ฿1,000 |
| 01RT-1L-0 | NTC10k (10k2) | ฿950 |
| 01RT-1M-0 | NTC10k Pre (10k3) | ฿1,050 |
| 01RT-1Q-0 | NTC20k | ฿1,050 |
รุ่น P-01RT-1x-0 คือเวอร์ชัน Operating Unit แบบ passive ที่เพิ่มปุ่ม manual override โดยใช้ตัวอักษร element ชุดเดียวกัน
ตระกูล 22RT — Active Sensors
| รุ่น | ประเภท | Interfaces | List Price 2026 |
|---|---|---|---|
| 22RT-18-1 | Room sensor | NFC, MP-Bus, 3x AO, Belimo Display App | ฿3,350 |
| 22RT-19-1 | Room sensor | NFC, MP-Bus, AO | ฿3,050 |
| 22RTH-18-1 | Room sensor | NFC, MP-Bus, 3x AO, Belimo Display App | ฿5,150 |
| 22RTM-18-1 | Room sensor | NFC, MP-Bus, 3x AO, Belimo Display App + LED (CO2 TLF) | ฿10,800 |
ตระกูล CR24 / CRA24 / CRP24 — Room Temperature Controllers
ควบคุม VAV / heating / cooling จบในตัวสำหรับงานที่ไม่มี DDC กลาง — ซีรีส์ A ไม่มีปุ่มปรับหน้าเครื่อง, ซีรีส์ B มีปุ่มและโหมด AUTO/ECO, CRA = รุ่นฟังก์ชันเสริม, CRP = positioner
| รุ่น (ตัวอย่าง) | ความสามารถ | ราคา |
|---|---|---|
| CR24-A1 | AC 24 V, Output 2...10 V: VAV / cooling / heating, no operating elemen | ติดต่อขอราคา |
| CR24-A2 | AC 24 V, Output 2...10 V: VAV / cooling, 3-point: heating, no operatin | ติดต่อขอราคา |
| CR24-A3 | AC 24 V, Out 2...10 V: VAV, 0...10 V: cooling/heating, 3-point: heatin | ติดต่อขอราคา |
| CR24-B1 | AC 24 V, Out 2...10 V: VAV/cooling/heating, Mode: AUTO/ECO/MAX, rotary | ติดต่อขอราคา |
| CR24-B2 | AC 24 V, Out 2...10 V: VAV/cooling, 3-point: heating, Mode + rotary | ติดต่อขอราคา |
| CR24-B2E | AC 24 V, Out 2...10 V: VAV/cooling, 2x Triac heating (two-stage), Mode | ติดต่อขอราคา |
หมายเหตุ: ตระกูล CR ไม่อยู่ใน BELIMO Price List 2026 ฉบับปัจจุบัน — สอบถามสถานะสินค้าและราคากับทีมงานโดยตรง
ตระกูล EXT-KA-SE — Indoor Air Quality Sensors
| รุ่น | Interfaces | List Price 2026 |
|---|---|---|
| EXT-KA-SQ100 | Modbus RTU, MQTT, Open API, Cloud, Wi-Fi 2.4 GHz | ฿30,000 |
| EXT-KA-SE200P | Modbus RTU, BACnet/IP, MQTT, Open API, Cloud, PoE IEEE 802.3af/at, Wi-Fi 2. | ฿50,000 |
| EXT-KA-SE100 | Modbus TCP, BACnet/IP, MQTT, Open API, Cloud, Wi-Fi 2.4 GHz, Ethernet, 5200 | ฿76,000 |
วัดครบ 6 พารามิเตอร์ (CO2, TVOC, PM2.5, PM10, ความชื้น, อุณหภูมิ) รองรับมาตรฐาน RESET, LEED, WELL — อ่านการใช้งานเชิงลึกที่ คู่มือเลือกเซ็นเซอร์ CO2
คำถามพบบ่อย (FAQ)
รหัส P- หน้ารุ่น BELIMO หมายถึงอะไร?
ตัวเลข 18, 19 และรหัส 1U00A ต่างกันอย่างไร?
ตัวอักษร B ท้ายรหัสของ BELIMO หมายถึงอะไร?
ให้ทีมวิศวกรช่วยเลือกรุ่นให้ตรงโครงการของคุณ
HVAC SQUARE | บจ. เอชแวคสแควร์ — ตัวแทนจำหน่าย BELIMO ประสบการณ์งาน HVAC กว่า 25 ปี พร้อมสต๊อกและราคาโครงการ B2B